| Технические характеристики | ДЭ-4-3 | ДЭ-10-2 | ДЭ-25-2 | ДЭ-60 |
|---|---|---|---|---|
| Производительность, л/ч | ||||
| Потребляемая мощность, кВт | ||||
| Питание, В | ||||
| Габаритные размеры,мм: | ||||
| Масса, кг | ||||
| Срок поставки | ||||
| Технические характеристики | Значение |
|---|---|
| Производительность при температуре охлаждающей воды 130С, л/ч |
|
| Удельная электропроводность, См/м | |
| Удельный расход охлаждающей воды, л/ч | |
| Питание, В | |
| Потребляемая мощность, кВт | |
| Габаритные размеры, мм:
шкафа блока управления |
635х400х430 320х330х150 |
| Масса, кг | |
| Срок поставки |