| Модель | Описание и принцип работы |
|---|---|
| Эксперт-007 М | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической индикацией конечной точки титрования |
| Эксперт-007 МА | Кулонометрический титратор с биамперометрической индикацией конечной точки титрования |
| Эксперт-007 МАП | Кулонометрический титратор с бипотенциометрической и биамперометрической индикацией конечной точки титрования (2 режима) |
| Эксперт-007 МВ | Волюмометрический титратор с бипотенциометрической или биамперометрической (по выбору) индикацией конечной точки титрования приборы могут быть снабжены ручной или автоматической цифровой бюреткой |
| Технические характеристики титраторов «Эксперт-007М», «Эксперт-007М А», «Эксперт-007М АП» |
|
|---|---|
| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой % | ±2 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ±0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе
мкг, мг % |
от 1 мкг до 10 мг от 0,0001 до 100 |
| Дискретность представления данных | 0,001 мг/мкг |
| Диапазоны титрующих токов | 50 мА и 5 мА |
Комплект поставки:| Технические характеристики «Эксперт-007М В» | |
|---|---|
| Приведенная относительная погрешность титратора в комплекте с измерительной ячейкой % | ±2 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерения количества вещества (воды) измерительным преобразователем, % | ±0,3 |
| Диапазон измерения массы воды в пробе
мг % |
от 0,01 до 150 от 0,01 до 100 |
| Объем бюретки, мл | 30 |
| Точность дозирования титранта, мл | ±0,003 |
| Габариты бюретки, мм | 85х200х270 |