Модель | Покрытие особенности | Размер мм | Цена, руб без НДС |
||
---|---|---|---|---|---|
длина | глубина | высота | |||
Шкафы вытяжные общего назначения | |||||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 740 | 2300 | 130608 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 KG | 1200 | 150150 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 KG | 1500 | 168516 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 KG | 1800 | 216993 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 KG | 900 | 840 | 131016 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 KG | 1200 | 154041 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 KG | 1500 | 173811 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 KG | 1800 | 223397 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SS | STEEL (единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком) |
900 | 740 | 141919 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SS | 1200 | 161670 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SS | 1500 | 181849 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SS | 1800 | 230834 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SS | 900 | 840 | 146378 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SS | 1200 | 166146 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SS | 1500 | 187112 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SS | 1800 | 236860 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 SSW | STEEL (единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, сливная раковина) |
900 | 740 | 152126 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 SSW | 1200 | 172103 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 SSW | 1500 | 190934 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 SSW | 1800 | 241969 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 SSW | 900 | 840 | 153640 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 SSW | 1200 | 176638 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 SSW | 1500 | 197508 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 SSW | 1800 | 252013 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 TR | TRESPA TopLab | 900 | 740 | 133966 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 TR | 1200 | 162226 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 TR | 1500 | 174248 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 TR | 1800 | 224049 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 TR | 900 | 840 | 138363 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 TR | 1200 | 159545 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 TR | 1500 | 180232 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 TR | 1800 | 230948 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.74.230 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 740 | 186648 | |
ЛАБ-PRO ШВ 120.74.230 C20 | 1200 | 222963 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.74.230 C20 | 1500 | 248696 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.74.230 C20 | 1800 | 332192 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.84.230 C20 | 900 | 840 | 193581 | ||
ЛАБ-PRO ШВ 120.84.230 C20 | 1200 | 253030 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.84.230 C20 | 1500 | 286476 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 180.84.230 C20 | 1800 | 340380 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 83.46.70 | металл, дверки – TRESPA Athlon | 830 | 460 | 700 | 20304 |
ЛАБ-PRO НТМ 113.46.70 | 1130 | 24617 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 143.46.70 | 1430 | 29463 | |||
ЛАБ-PRO НТМ 173.46.70 | 1730 | 34109 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 83.46.70 | полипропилен | 830 | 31931 | ||
ЛАБ-PRO НТ-PP 113.46.70 | 1130 | 39504 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 143.46.70 | 1430 | 47134 | |||
ЛАБ-PRO НТ-PP 173.46.70 | 1730 | 54559 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 90.83.198 МП | для муфельных печей | 900 | 830 | 1980 | 59896 |
ЛАБ-PRO ШВ 120.83.198 МП | 1200 | 65910 | |||
ЛАБ-PRO ШВ 150.83.198 МП | 1500 | 73000 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 PP | для мытья посуды | 1200 | 740 | 2300 | 166314 |
ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 PP | 1500 | 187912 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 120.74.230 TR | 1200 | 178899 | |||
ЛАБ-PRO ШВМ 150.74.230 TR | 1500 | 203727 | |||
Чаша 0443 (полипропилен, внутр. р-р чаши 400*400*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) | 22543 | ||||
Чаша CCHA V 442 (керамика, внутр. р-р чаши 400*400*250мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 93474 | ||||
Чаша VITE (эпоксидный компаунд, внутр. р-р чаши 450*365*280мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 51910 | ||||
Чаша SS (н/ж сталь AISI 304, внутр. р-р чаши 500*400*300мм) для установки в ЛАБ-PRO ШВМ TR | 29250 | ||||
Смеситель лабораторный прямой с аэратором 11081_3AR ZM для установки в ЛАБ-PRO ШВМ PP (TR) | 16713 | ||||
ЛАБ-PRO ВП ШВМ 120 | металлический выдвижной поддон для установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВМ |
500 | 520 | 80 | 7943 |
ЛАБ-PRO ВП ШВМ 150 | 650 | 8293 | |||
ЛАБ-PRO ШВН 150.100.255 | напольный | 1500 | 1000 | 2550 | 436864 |
ЛАБ-PRO ШВН 150.96.255 МЕ | напольный цельнометаллический | 1500 | 960 | 2550 | 367717 |
ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 KG | стол передвижной для установки в ЛАБ-PRO ШВ-Н, ЛАБ-PRO ШВ-Н МЕ |
1230 | 650 | 720 | 29648 |
ЛАБ-PRO СП-ШВН 123.65.72 TR | 48970 | ||||
ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 VI | для работы с кислотами | 1200 | 840 | 2300 | 246895 |
ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 VI | 1500 | 274748 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 VI | 1800 | 308085 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 120.84.230 C20 | 1200 | 315869 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 150.84.230 C20 | 1500 | 351127 | |||
ЛАБ-PRO ШВК 180.84.230 C20 | 1800 | 384873 | |||
ЛАБ-PRO ШПВК 120.86.230 PP-PVC | для работы с дымящими кислотами |
1200 | 900 | 2600 | 406996 |
ЛАБ-PRO ШПВК 150.86.230 PP-PVC | 1500 | 464917 | |||
ЛАБ-PRO ШПВК 180.86.230 PP-PVC | 1800 | 512587 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 KG | для работы с ЛВЖ | 1200 | 740 | 2300 | 208025 |
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 KG | 1500 | 227900 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 KG | 1800 | 266724 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 120.74.230 C20 | 1200 | 276878 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 150.74.230 C20 | 1500 | 303754 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ 180.74.230 C20 | 1800 | 376437 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 KG | 1200 | 2300 | 207524 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 KG | 1500 | 226218 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 KG | 1800 | 253939 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 120.74.230 C20 | 1200 | 287210 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 150.74.230 C20 | 1500 | 314460 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-ТВ 180.74.230 C20 | 1800 | 377747 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 KG | 1200 | 168182 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 KG | 1500 | 183955 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 120.74.230 C20 | 1200 | 238894 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-J 150.74.230 C20 | 1500 | 262380 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 KG | 1200 | 840 | 178392 | ||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 KG | 1500 | 193869 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 KG | 1800 | 211831 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 120.84.230 C20 | 1200 | 273539 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 150.84.230 C20 | 1500 | 302144 | |||
ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D 180.84.230 C20 | 1800 | 326004 | |||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 120 | металлический выдвижной поддон для установки в тумбу ЛАБ-PRO ШВЛВЖ |
500 | 520 | 80 | 7943 |
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 150 | 650 | 8293 | |||
ЛАБ-PRO ВП ШВЛВЖ 180 | 350 | 7595 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 53.50.63 | специализированная тумба к ЛАБ-PRO ШВЛВЖ-D |
530 | 500 | 630 | 26220 |
ЛАБ-PRO ТХМ 63.50.63 | 630 | 27239 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 83.50.63 | 830 | 35859 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 113.50.63 | 1130 | 40028 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 143.50.63 | 1430 | 51830 | |||
ЛАБ-PRO ТХМ 173.50.63 | 1730 | 53795 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 TR | для органического синтеза | 1200 | 281203 | ||
ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 TR | 1500 | 314596 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 TR | 1800 | 351426 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 120.84.230 C20 | 1200 | 388993 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 150.84.230 C20 | 1500 | 434183 | |||
ЛАБ-PRO ШВОС 180.84.230 C20 | 1800 | 475376 | |||
ЛАБ-PRO ТХ 113.50.63 | специализированная тумба к ЛАБ-PRO ШВОС |
1130 | 82017 | ||
ЛАБ-PRO ТХ 143.50.63 | 1430 | 103281 | |||
ЛАБ-PRO ТХ 173.50.63 | 1730 | 116419 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 VI | с встроенной стеклокерамической плитой | 1200 | 362714 | ||
ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 VI | 1500 | 404599 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 VI | 1800 | 437697 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 120.84.230 C20 | 1200 | 474961 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 150.84.230 C20 | 1500 | 528600 | |||
ЛАБ-PRO ШВВП 180.84.230 C20 | 1800 | 565673 | |||
ЛАБ-PRO ТПХК 113.50.75 PP | специализированная тумба к ЛАБ-PRO ШВК, ЛАБ-PRO ШВВП |
1130 | 60923 | ||
ЛАБ-PRO ТПХК 143.50.75 PP | 1430 | 70816 | |||
ЛАБ-PRO ТПХК 173.50.75 PP | 1730 | 80516 | |||
Модель | Особенности | Цена, руб. | |||
CCHA B | Слив. раковина (керамика, 300*150мм, р-р чаши 260*115*125мм) | 34132 | |||
CCW198*116 | Слив. раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ TR |
8466 | |||
Слив. раковина (керамика, 198*116мм, р-р чаши 155*78*94мм) * только для установки в ШВ С20, VI |
12527 | ||||
SNK3015 | Слив. раковина полипропилен (300*150мм, р-р чаши 250*100*150мм) | 6748 | |||
WPS2914M | Панель вертикальная с раковиной | 10849 | |||
11321-2/11310-0 | Выпускной патрубок для холодной воды и выносной вентиль | 16166 | |||
12324-2/12310-0 | Выпускной патрубок для природного газа и выносной вентиль | 21523 | |||
13324-2/13310-0 | Выпускной патрубок для азота и выносной вентиль | 19765 | |||
14324-2/14310-0 | Выпускной патрубок для сжатого воздуха выносной вентиль | 19983 | |||
15324-2/15310-0 | Выпускной патрубок для вакуума и выносной вентиль | 19983 | |||
ЛАБ-PRO БКШ | Боковые короба (комплект из 2шт.) | 2818 | |||
ЛАБ-PRO СВИ2-18 | Светильник 2*18Вт (IP67) во взрывобезопасном исполнении | 42732 | |||
ЛАБ-PRO СВИ2-36 | Светильник 2*36Вт (IP67) во взрывобезопасном исполнении | 61408 | |||
ЛАБ-PRO ЭР-ШВ | Розетка дополнительная 3,2кВт (IP54) для установки в правую стойку рабочего бокса |
918 | |||
ЛАБ-PRO ШВБЭ-ПС | Блок электрики для установки в правую стойку рамного основания | 4633 | |||
ЛАБ-PRO ШВБЭ-СП | Блок электрики для установки в сервис. панель рамного основания | 5529 | |||
ЛАБ-PRO ТО | Технологическое отверстие в задней панели рабочего бокса | 329 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 90 | Задняя полка к шкафам вытяжным общего назначения | 4935 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 120 | 5958 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 150 | 7195 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 | 8323 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | Задняя полка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ | 7155 | |||
ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | 8091 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ/ ШВЛВЖ-D | 9028 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 120 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 5579 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 150 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 6628 | ||||
ЛАБ-PRO ЗП 180 ШВЛВЖ-ТВ/ШВЛВЖ-J/ШВОС | 7668 | ||||
ЛАБ-PRO РС 90 | Раздвижные стеклодвери для установки в нижний подъемный экран | 835 | |||
ЛАБ-PRO РС 120 | 856 | ||||
ЛАБ-PRO РС 150 | 806 | ||||
ЛАБ-PRO РС 180 | 869 | ||||
ЛАБ-PRO ЗШ | Заслонка отсекающая | 3479 | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 83 | Кювета для установки в нижнюю тумбу | 1995 | |||
ЛАБ-PRO КЮВ 113 | 2367 | ||||
ЛАБ-PRO КЮВ 143 | 2737 | ||||
ЛАБ-PRO КЮВ 173 | 3152 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВ | Система вентиляции тумбы | 9083 | |||
ЛАБ-PRO СВТ ШВМ | 7052 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВК/ШВВП | 9505 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 120/150 | 6969 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ 180 | 10053 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-ТВ | 9599 | ||||
ЛАБ-PRO СВТ ШВЛВЖ-D/ШВОС | 8093 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП 120 | Решетка для установки на заднюю панель вытяжных шкафов | 22779 | |||
ЛАБ-PRO РЗП 150 | 24110 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП 180 | 30744 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП ШВ-Н | 62249 | ||||
ЛАБ-PRO РЗП ШВН МЕ | 59822 | ||||
- | 81617 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным общего назначения | 8007 | |||
ЛАБ-PRO ШВРВП-2 | 37179 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-3 | 71530 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-1 | Дроссельная заслонка к шкафам вытяжным для работы с ЛВЖ | 7487 | |||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-2 | 36428 | ||||
ЛАБ-PRO ШВРВП-ЛВЖ-3 | 70845 | ||||
ЛАБ-PRO СК-ШВ | Сборник конденсата | 5904 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 LA | laminat | 900 | 650 | 750 | 19904 |
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 LA | 1200 | 22786 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 LA | 1500 | 25548 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 LA | 1800 | 29006 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 22739 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG | 1200 | 26145 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG | 1500 | 29343 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG | 1800 | 32848 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 34774 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 KG-ESS | 1200 | 39777 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 KG-ESS | 1500 | 44679 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 KG-ESS | 1800 | 51253 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 SS | STEEL | 900 | 35034 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 SS | 1200 | 38692 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 SS | 1500 | 43610 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 SS | 1800 | 47507 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 34482 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR | 1200 | 42148 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR | 1500 | 49820 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR | 1800 | 58699 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 46626 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-TR16/22 | 1200 | 56517 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-TR16/22 | 1500 | 66216 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-TR16/22 | 1800 | 75013 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 | 60251 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 TR-E16/23 | 1200 | 72292 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 TR-E16/23 | 1500 | 84591 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 TR-E16/23 | 1800 | 95908 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 90.65.75 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 126730 | ||
ЛАБ-PRO СЛн 120.65.75 C20 | 1200 | 102817 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 150.65.75 C20 | 1500 | 113702 | |||
ЛАБ-PRO СЛн 180.65.75 C20 | 1800 | 153586 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 LA | laminat | 900 | 650 | 900 | 20684 |
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 LA | 1200 | 23669 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 LA | 1500 | 26537 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 LA | 1800 | 30099 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG | Керамический гранит (плитка 300*300мм) |
900 | 23519 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG | 1200 | 27028 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG | 1500 | 30332 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG | 1800 | 33941 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали |
900 | 35596 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 KG-ESS | 1200 | 40709 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 KG-ESS | 1500 | 45722 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 KG-ESS | 1800 | 52406 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 SS | STEEL | 900 | 35897 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 SS | 1200 | 39669 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 SS | 1500 | 44704 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 SS | 1800 | 48715 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 35223 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR | 1200 | 42988 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR | 1500 | 50759 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR | 1800 | 59738 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 47405 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-TR16/22 | 1200 | 57400 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-TR16/22 | 1500 | 67204 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-TR16/22 | 1800 | 76106 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм | 900 | 60796 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 TR-E16/23 | 1200 | 72907 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 TR-E16/23 | 1500 | 85273 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 TR-E16/23 | 1800 | 96661 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 90.65.90 C20 | Монолитная керамика 20мм | 900 | 127508 | ||
ЛАБ-PRO СЛв 120.65.90 C20 | 1200 | 103700 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 150.65.90 C20 | 1500 | 114688 | |||
ЛАБ-PRO СЛв 180.65.90 C20 | 1800 | 154676 | |||
(комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 LA | laminat | 900 | 800 | 750 | 23853 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 LA | 1200 | 27473 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 LA | 1500 | 30618 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 LA | 1800 | 34470 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab | 900 | 30339 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG | 1200 | 35037 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG | 1500 | 39984 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG | 1800 | 44928 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab |
900 | 42333 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 KG-ESS | 1200 | 48791 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 KG-ESS | 1500 | 55001 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 KG-ESS | 1800 | 63389 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 42535 | ||
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR | 1200 | 52295 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR | 1500 | 61590 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 180.80.75 TR | 1800 | 71718 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA /TRESPA TopLab |
900 | 54903 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 | 66504 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 | 77666 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-TR16/22 | 1800 | 87972 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм /TRESPA TopLab | 900 | 67466 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 TR-E16/23 | 1200 | 80932 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 TR-E16/23 | 1500 | 94979 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 TR-E16/23 | 1800 | 108139 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 44693 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 SS | 1200 | 50219 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 SS | 1500 | 56654 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 SS | 1800 | 61912 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 90.80.75 C20 | Монолитная керамика 20ммTRESPA TopLab | 900 | 135459 | ||
ЛАБ-PRO СПКн 120.80.75 C20 | 1200 | 113359 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 150.80.75 C20 | 1500 | 125287 | |||
ЛАБ-PRO СПКн 180.80.75 C20 | 1800 | 167509 | |||
(комплектация стеллажом возможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 LA | laminat | 900 | 800 | 900 | 24702 |
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 LA | 1200 | 28421 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 LA | 1500 | 31667 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 LA | 1800 | 35619 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG | Керамический гранит /TRESPA TopLab |
900 | 31227 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG | 1200 | 36028 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG | 1500 | 41080 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG | 1800 | 46128 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 KG-ESS | Керамический гранит с бортиком из н/ж стали /TRESPA TopLab |
900 | 43229 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 KG-ESS | 1200 | 49793 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 KG-ESS | 1500 | 56108 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 KG-ESS | 1800 | 64602 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 90.80.90 TR | TRESPA TopLab 16мм | 900 | 43379 | ||
ЛАБ-PRO СПЦв 120.80.90 TR | 1200 | 53237 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 150.80.90 TR | 1500 | 62633 | |||
ЛАБ-PRO СПЦв 180.80.90 TR | 1800 | 72860 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16мм с бортиком TRESPA / TRESPA TopLab |
900 | 55791 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-TR16/22 | 1200 | 67495 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-TR16/22 | 1500 | 78761 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-TR16/22 | 1800 | 89173 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 TR-E16/23 | TRESPA TopLab 16/23мм / TRESPA TopLab |
900 | 68186 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 TR-E16/23 | 1200 | 81874 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 TR-E16/23 | 1500 | 96022 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 TR-E16/23 | 1800 | 109281 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 SS | STEEL / TRESPA TopLab | 900 | 45675 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 SS | 1200 | 51315 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 SS | 1500 | 57866 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 SS | 1800 | 63240 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 90.80.90 C20 | Монолитная керамика 20ммTRESPA TopLab | 900 | 136344 | ||
ЛАБ-PRO СПКв 120.80.90 C20 | 1200 | 114348 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 150.80.90 C20 | 1500 | 126381 | |||
ЛАБ-PRO СПКв 180.80.90 C20 | 1800 | 168707 | |||
(комплектация стеллажом невозможна) |
|||||
ЛАБ-PRO СПЦн 90.80.75 TR-TR16/22 | TRESPA TopLab 16/22мм | 900 | 800 | 750 | 55262 |
ЛАБ-PRO СПЦн 120.80.75 TR-TR16/22 | 1200 | 67129 | |||
ЛАБ-PRO СПЦн 150.80.75 TR-TR16/22 | 1500 | 78503 | |||
