Поставки лабораторного, промышленного и
испытательного оборудования,
мебели и лабораторной посуды.
+7 (495) 573-52-02
+7 (495) 777-26-67
 
Сушильные шкафы и печи муфельные серии LOIP
Учитывая крайнюю нестабильность ситуации, просьба согласовывать цены в рабочем порядке согласно заявок.

Нельзя исключить дальнейшей корректировки цен.
Модель LOIP LF, особенности Цена, руб.
без НДС
Печи муфельные LOIP LF
Печь муфельная LF-2/11-G1 (2л 1100°С цифровой контроллер) 95 832
Печь муфельная LF-2/11-G2 (2л 1100°С программируемый контроллер,) 142 780
Печь муфельная LF-2/13-G1 (2л 1300°С цифровой контроллер) 136 851
Печь муфельная LF-2/13-G2 (2л 1300°С программируемый контроллер,) 183 678
Печь муфельная LF-5/11-G1 (5л 1100°С цифровой контроллер) 105 512
Печь муфельная LF-5/11-G2 (5л 1100°С программируемый контроллер,) 154 154
Печь муфельная LF-5/11-V1 (5л 1100°С цифровой контроллер, вытяжка) 115 071
Печь муфельная LF-5/11-V2 (5л 1100°С программируемый контроллер, вытяжка) 163 471
Печь муфельная LF-5/13-G1 (5л 1300°С цифровой контроллер) 155 364
Печь муфельная LF-5/13-G2 (5л 1300°С программируемый контроллер,) 203 764
Печь муфельная LF-5/13-V1 (5л 1300°С цифровой контроллер, вытяжка) 164 681
Печь муфельная LF-5/13-V2 (5л 1300°С программируемый контроллер, вытяжка) 213 081
Печь муфельная LF-7/11-G1 (7.2л 1100°С цифровой контроллер) 119 669
Печь муфельная LF-7/11-G2 (7.2л 1100°С программируемый контроллер,) 167 585
Печь муфельная LF-7/11-V1 (7.2л 1100°С цифровой контроллер, вытяжка) 129 470
Печь муфельная LF-7/11-V2 (7.2л 1100°С программируемый контроллер, вытяжка) 177 386
Печь муфельная LF-7/13-G1 (7.2л 1300°С цифровой контроллер) 159 236
Печь муфельная LF-7/13-G2 (7л 1300°С программируемый контроллер,) 207 636
Печь муфельная LF-7/13-V1 (7.2л 1300°С цифровой контроллер, вытяжка) 173 998
Печь муфельная LF-7/13-V2 (7л 1300°С программируемый контроллер, вытяжка) 224 334
Печь муфельная LF-9/11-G1 (9л 1100°С цифровой контроллер) 127 292
Печь муфельная LF-9/11-G2 (9л 1100°С программируемый контроллер,) 175 934
Печь муфельная LF-9/11-V1 (9л 1100°С цифровой контроллер, вытяжка) 136 851
Печь муфельная LF-9/11-V2 (9л 1100°С программируемый контроллер, вытяжка) 190 696
Печь муфельная LF-9/13-G1 (9л 1300°С цифровой контроллер) 195 536
Печь муфельная LF-9/13-G2 (9л 1300°С программируемый контроллер,) 244 299
Печь муфельная LF-9/13-V1 (9л 1300°С цифровой контроллер, вытяжка) 200 497
Печь муфельная LF-9/13-V2 (9л 1300°С программируемый контроллер, вытяжка) 248 897
Печь муфельная LF-15/11-G1 (15л 1100°С цифровой контроллер) 279 510
Печь муфельная LF-15/11-G2 (15л 1100°С программируемый контроллер,) 327 789
Печь муфельная LF-15/11-V1 (15л 1100°С цифровой контроллер, вытяжка) 289 069
Печь муфельная LF-15/11-V2 (15л 1100°С программируемый контроллер, вытяжка) 337 348
Печь муфельная LF-15/13-G1 (15л 1300°С цифровой контроллер) 310 607
Печь муфельная LF-15/13-G2 (15л 1300°С программируемый контроллер,) 359 007
Печь муфельная LF-15/13-V1 (15л 1300°С цифровой контроллер, вытяжка) 319 924
Печь муфельная LF-15/13-V2 (15л 1300°С программируемый контроллер, вытяжка) 368 082
Печь трубчатая LF-20/250-1200 (диам.20х250 мм 1200°С цифровой контроллер) 97 768
Печь трубчатая LF-50/500-1200 (диам.50х500 мм 1200°С цифровой контроллер) 127 413
Печь шахтная LF-70/13-G1 (70л 1300°С цифровой контроллер) 467 302
Шкафы сушильные LOIP LF
Шкаф сушильный LF-120/300-GG1 (120л 300°С б/вентилятора, углер. сталь, цифровой контроллер) 105 875
Шкаф сушильный LF-120/300-GS1 (120л 300°С б/вентилятора, нерж. сталь, цифровой контроллер) 129 107
Шкаф сушильный LF-120/300-VG1 (120л 300°С вентилятор, углер. сталь, цифровой контроллер) 113 014
Шкаф сушильный LF-120/300-VS1 (120л 300°С вентилятор, нерж. сталь, цифровой контроллер) 152 460
Шкаф сушильный LF-120/300-VS2 (120л 300°С вентилятор, нержав. сталь, програм. контроллер) 186 219
Шкаф сушильный LF-240/300-VS1 (240л 300°С вентилятор, нерж. сталь, цифровой контроллер) 210 419
Шкаф сушильный LF-25/350-GG1 (25л 350°С б/вентилятора, углеродистая сталь, цифровой контроллер) 64 614
Шкаф сушильный LF-25/350-GS1 (25л 350°С б/вентилятора, нерж. сталь, цифровой контроллер) 79 376
Шкаф сушильный LF-25/350-VG1 (23л 350°С вентилятор, углеродистая сталь, цифровой контроллер) 82 159
Шкаф сушильный LF-25/350-VS1 (23л 350°С вентилятор, нерж. сталь, цифровой контроллер) 99 825
Шкаф сушильный LF-25/350-VS2 (23л 350°С вентилятор, нерж. сталь, программ. контроллер) 128 986
Шкаф сушильный LF-60/350-GG1 (60л 350°С б/вентилятора, углеродистая сталь, цифровой контроллер) 76 956
Шкаф сушильный LF-60/350-GS1 (60л 350°С б/вентилятора, нерж. сталь, цифровой контроллер) 102 850
Шкаф сушильный LF-60/350-VG1 (60л 350°С вентилятор, углеродистая сталь, цифровой контроллер) 94 622
Шкаф сушильный LF-60/350-VS1 (60л 350°С вентилятор, нерж. сталь, цифровой контроллер) 127 413
Шкаф сушильный LF-60/350-VS2 (60л 350°С вентилятор, нерж. сталь, программ. контроллер) 159 115