| Технические характеристики: | Базовый прибор рН-метр-(иономер) | |
|---|---|---|
| Эксперт-001-1 | Эксперт-001-3 | |
| Тип рН-метра | ||
| ЖК дисплей | ||
| Число измерительных каналов | ||
| Пределы основной абсолютной погрешности анализаторов при измерении рН в комплекте с рН электродом, рН |
||
| Диапазон измерения рН, ед. рН | ||
| Диапазон измерения рХ, ед рХ | ||
| Точность, рН (рХ) | ||
| Диапазон измерения ЭДС, мВ | ||
| Точность, мВ | ||
| Диапазон измерения температуры, ºС | ||
| Точность, ºС | ||
| Термокомпенсация ручная и автоматическая | ||
| Питание аккумуляторное/сетевое | ||
| Питание магнитной мешалки | ||
| Выход на ПК, ПО в комплекте | ||
| Масса, кг, не более | ||
| Варианты исполнения прибора | ||
| Размеры (переносной), мм | ||
| Размеры (лабораторный), мм | ||
| Наименование | Назначение |
|---|---|
| Эксперт-001-3рН – базовый | |
| Эксперт-001-3(0.1)рН | |
| Эксперт-001-3рН/АТС | |
| Эксперт-3рН/АТС-к | |
| Эксперт-001-3рН- профессиональный |
| Наименование | Назначение |
|---|---|
| Эксперт-001-1рН – базовый | |
| Эксперт-001-1(0.1)рН | |
| Эксперт-001-1рН/АТС | |
| Эксперт-001-1 рН/АТС-к | с современным комбинированным электродом (измерительный+ сравнениия+ термодатчик). Режим автоматической термокомпенсации |
| Эксперт-001-1рН- профессиональный | рН и других потенциометрических измерений |